Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:15
Tutup : 16:00
12 Jul
tutup
TP
1434
TOTOMACAU 16:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 11 Jul 25 | TP 1433 | 4089 |
Kamis | 10 Jul 25 | TP 1432 | 6719 |
Rabu | 09 Jul 25 | TP 1431 | 6925 |
Selasa | 08 Jul 25 | TP 1430 | 0034 |
Senin | 07 Jul 25 | TP 1429 | 7867 |
Minggu | 06 Jul 25 | TP 1428 | 0046 |
Sabtu | 05 Jul 25 | TP 1427 | 4731 |
Jumat | 04 Jul 25 | TP 1426 | 7537 |
Kamis | 03 Jul 25 | TP 1425 | 7040 |
Rabu | 02 Jul 25 | TP 1424 | 9762 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
3X
0X
4X
2X
6X
4X
3X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
0X
1X
4X
2X
2X
3X
7X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
4X
4X
2X
2X
3X
5X
4X
0X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
6X
1X
4X
2X
1X
4X
4X
2X
5X