Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:30
12 Jul
buka
SD
3114
SYDNEYPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 11 Jul 25 | SD 3114 | 6967 |
Kamis | 10 Jul 25 | SD 3113 | 4502 |
Rabu | 09 Jul 25 | SD 3112 | 7320 |
Selasa | 08 Jul 25 | SD 3111 | 8004 |
Minggu | 06 Jul 25 | SD 3109 | 3101 |
Sabtu | 05 Jul 25 | SD 3108 | 4283 |
Jumat | 04 Jul 25 | SD 3107 | 2077 |
Kamis | 03 Jul 25 | SD 3106 | 2915 |
Rabu | 02 Jul 25 | SD 3105 | 5497 |
Selasa | 01 Jul 25 | SD 3104 | 3685 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
0X
9X
5X
6X
1X
2X
2X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
2X
4X
3X
3X
2X
2X
2X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
6X
4X
0X
4X
2X
2X
3X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
3X
3X
2X
3X
6X
6X
1X
1X