Lobby
/
Overview
/
Buka : 07:30
Tutup : 07:15
23 Jun
buka
ME
1430
MICHIGAN EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 23 Jun 25 | ME 1429 | 7249 |
Minggu | 22 Jun 25 | ME 1428 | 8377 |
Sabtu | 21 Jun 25 | ME 1427 | 7420 |
Jumat | 20 Jun 25 | ME 1426 | 3708 |
Kamis | 19 Jun 25 | ME 1425 | 6475 |
Rabu | 18 Jun 25 | ME 1424 | 1482 |
Selasa | 17 Jun 25 | ME 1423 | 3394 |
Senin | 16 Jun 25 | ME 1422 | 6716 |
Minggu | 15 Jun 25 | ME 1421 | 0057 |
Sabtu | 14 Jun 25 | ME 1420 | 7897 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
6X
0X
3X
7X
3X
4X
4X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
5X
4X
7X
0X
0X
5X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
3X
1X
4X
3X
3X
5X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
3X
1X
2X
6X
5X
4X
4X
4X