Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:00
Tutup : 12:50
12 Jul
buka
CG
3119
CHIANGMAI LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 12 Jul 25 | CG 3118 | 4500 |
Jumat | 11 Jul 25 | CG 3117 | 0851 |
Kamis | 10 Jul 25 | CG 3116 | 5482 |
Rabu | 09 Jul 25 | CG 3115 | 1813 |
Selasa | 08 Jul 25 | CG 3114 | 4190 |
Senin | 07 Jul 25 | CG 3113 | 0617 |
Minggu | 06 Jul 25 | CG 3112 | 5876 |
Sabtu | 05 Jul 25 | CG 3111 | 6108 |
Jumat | 04 Jul 25 | CG 3110 | 7896 |
Kamis | 03 Jul 25 | CG 3109 | 2533 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
3X
3X
6X
3X
4X
3X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
2X
2X
4X
4X
3X
1X
6X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
6X
0X
5X
1X
3X
2X
4X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
3X
1X
2X
2X
4X
3X
4X
4X
1X