Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:25
Tutup : 13:10
12 Jul
buka
BE
3238
BULLS EYE
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 11 Jul 25 | BE 3237 | 9966 |
Kamis | 10 Jul 25 | BE 3236 | 0743 |
Rabu | 09 Jul 25 | BE 3235 | 9223 |
Selasa | 08 Jul 25 | BE 3234 | 2639 |
Senin | 07 Jul 25 | BE 3233 | 1813 |
Minggu | 06 Jul 25 | BE 3232 | 4987 |
Sabtu | 05 Jul 25 | BE 3231 | 3591 |
Jumat | 04 Jul 25 | BE 3229 | 6557 |
Kamis | 03 Jul 25 | BE 3228 | 0716 |
Rabu | 02 Jul 25 | BE 3227 | 7628 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
3X
1X
5X
2X
2X
5X
0X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
1X
1X
4X
3X
4X
6X
5X
1X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
7X
2X
3X
4X
3X
0X
3X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
1X
6X
1X
5X
3X
3X
5X
2X